

| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 470 µF |
| Tolerance | 10 % |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 mΩ |
| Height - Seated (Max) | 3.1 mm |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Packaging | Reel |
| Voltage Rating | 6.3 V |
| RoHS | Compliant |
| Polarity | Unidirectional |
| Dielectric Material | Tantalum |
| Features | General Purpose |
| Type | Molded |
| Mounting Style | Surface Mount |
| lead free status | Lead Free |
| operating temperature | -55.0 °C to 125 °C |
| pin count | 2 |
| rohs status | Compliant |
| reach svhc compliance | No SVHC |
| size width | 4.30 mm |
| size length | 7.30 mm |
| size height | 2.90 mm |
| voltage rating dc | 6.3 V |
| capacitance tolerance | 10 % |
| equivalent series resistance esr | 100 mΩ |
Stock: 1000
Distributors
pcbx
Unit Price$0.95154
Ext.Price$0.95154
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.95154 | $0.95154 |
| 10 | $0.50099 | $5.00990 |
| 25 | $0.48752 | $12.18800 |
| 50 | $0.47441 | $23.72050 |
| 100 | $0.46166 | $46.16600 |
| 300 | $0.45607 | $136.82100 |
| 500 | $0.45055 | $225.27500 |
